標準在庫品
VA | 型番 | A | B | H | W | w | D | φ | Kg |
5 | OI−8 | 42 | 64 | 26 | 73 | 60 | 50 | 3.5*5 | 0.30 |
8 | OI−12 | 44 | 66 | 28 | 75 | 62 | 53 | 3.5*5 | 0.35 |
10 | OI−18 | 47 | 73 | 30 | 82 | 68 | 57 | 3.5*5 | 0.45 |
15 | OI−24 | 51 | 77 | 33 | 87 | 72 | 62 | 3.5*5 | 0.55 |
20 | OI−32 | 54 | 82 | 36 | 94 | 77 | 66 | 4.5*6 | 0.70 |
25 | OI−44 | 56 | 85 | 38 | 97 | 80 | 69 | 4.5*6 | 0.80 |
35 | OI−56 | 60 | 91 | 40 | 103 | 86 | 74 | 4.5*6 | 1.00 |
40 | OI−70 | 62 | 95 | 42 | 107 | 90 | 78 | 4.5*6 | 1.20 |
55 | OI−88 | 68 | 102 | 45 | 115 | 98 | 85 | 4.5*7 | 1.50 |
80 | OI−108 | 75 | 112 | 49 | 125 | 108 | 94 | 4.5*7 | 2.00 |
100 | OI−132 | 79 | 119 | 53 | 135 | 115 | 99 | 5.5*8 | 2.50 |
150 | OI−156 | 82 | 122 | 55 | 138 | 118 | 102 | 5.5*8 | 2.70 |
トップページ | ||
会社紹介 | 営業品目 | 商品紹介 |
トランス | パーツフィーダー | 設備紹介 |
アクセス |