別注変圧器(三相)容量別規格参考表

容量 取付寸法 外形寸法  取付穴 タイプ 重量
高さ 奥行
 A RHW(H) RSW(H) RHW(D) RSW(D) 約(kg)
100VA 63 50 137 130 150 86 102 6*8 RHW



RSW
3.5
200VA 75 50 137 130 150 95 112 6*8 4.6
300VA 84 50 137 130 150 105 121 6*8 5.6
400VA 89 50 137 130 150 110 126 6*8 6.5
500VA 96 50 137 130 150 117 133 6*8 7.4
600VA 79 140 197 180 215 160 177 10.5 9.0
700VA 82 140 197 180 215 163 180 10.5 10.5
800VA 86 140 197 180 215 167 184 10.5 12.0
900VA 89 140 197 180 215 170 187 10.5 13.5
1.0KVA 92 140 197 180 215 173 190 10.5 15.0
1.5KVA 105 140 197 185 215 186 203 10.5 20.0
2.0KVA 115 140 197 185 225 196 213 10.5 22.7
2.5KVA 125 140 197 185 225 206 223 10.5 25.4
3.0KVA 121 170 224 215 270 220 231 12 28.0
3.5KVA 128 170 224 215 270 225 238 12 32.0
4.0KVA 134 170 224 215 270 230 244 12 35.0
5.0KVA 140 200 244 235 300 260 264 12 42.5
6.0KVA 140 220 268 255 370 260 280 12 50.0
7.0KVA 147 220 268 255 370 270 287 12 55.5
8.0KVA 155 220 268 255 370 278 295 12 61.0
9.0KVA 171 260 353 345 440 280 301 12 75.0
10.0KVA 176 260 353 345 440 290 306 16 88.0
15.0KVA 200 290 380 365 440 310 330 16 118.0
20.0KVA 210 320 380 365 500 425 340 16 160.0

RHWタイプ
(ハーモニカ端子式)
RSWタイプ
(立型ベーク端子式)


トップページ
会社紹介 営業品目 商品紹介
トランス パーツフィーダー 設備紹介
アクセス