
別注変圧器(単相)容量別規格参考表
| 容量 | 取付寸法 | 外形寸法 | 取付穴 | タイプ | 重量 | |||||
| 高さ | 幅 | 奥行 | ||||||||
| A | B | H | h | w | D | d | T | 約(kg) | ||
| 40VA | 50 | 55 | 92 | 72 | 79 | 103 | 67 | 4.5*8 | RH RS RL RC |
1.62 |
| 45VA | 52 | 55 | 92 | 72 | 79 | 105 | 69 | 4.5*8 | 1.73 | |
| 50VA | 53 | 55 | 92 | 72 | 79 | 106 | 70 | 4.5*8 | 1.73 | |
| 60VA | 54 | 57 | 95 | 76 | 90 | 107 | 71 | 4.5*10 | 1.90 | |
| 70VA | 57 | 57 | 95 | 76 | 90 | 110 | 74 | 4.5*10 | 2.10 | |
| 80VA | 53 | 61 | 99 | 78 | 94 | 106 | 81 | 4.5*8 | 2.60 | |
| 90VA | 55 | 61 | 99 | 78 | 94 | 108 | 83 | 4.5*8 | 2.70 | |
| 100VA | 58 | 61 | 99 | 78 | 94 | 112 | 87 | 4.5*8 | 2.90 | |
| 120VA | 62 | 66 | 108 | 88 | 105 | 112 | 83 | 5.5*10 | 3.20 | |
| 140VA | 62 | 66 | 110 | 90 | 110 | 114 | 85 | 5.5*10 | 3.30 | |
| 150VA | 64 | 66 | 110 | 90 | 110 | 116 | 87 | 5.5*10 | 3.40 | |
| 160VA | 66 | 66 | 110 | 90 | 110 | 117 | 88 | 5.5*10 | 3.60 | |
| 200VA | 69 | 75 | 121 | 98 | 119 | 125 | 103 | 5.5*10 | 4.50 | |
| 220VA | 71 | 75 | 121 | 98 | 119 | 127 | 105 | 5.5*10 | 4.60 | |
| 250VA | 75 | 75 | 121 | 98 | 119 | 131 | 109 | 5.5*10 | 4.70 | |
| 280VA | 78 | 75 | 121 | 98 | 119 | 134 | 112 | 5.5*10 | 5.10 | |
| 300VA | 80 | 75 | 121 | 98 | 119 | 136 | 114 | 5.5*10 | 5.40 | |
| 350VA | 81 | 98 | 137 | 115 | 138 | 138 | 116 | 7*11 | 7.00 | |
| 400VA | 85 | 98 | 137 | 115 | 138 | 142 | 120 | 7*11 | 7.40 | |
| 450VA | 88 | 98 | 137 | 115 | 138 | 145 | 123 | 7*11 | 8.00 | |
| 500VA | 92 | 98 | 137 | 115 | 138 | 149 | 127 | 7*11 | 8.30 | |
| 550VA | 82 | 110 | 155 | 115 | 157 | 140 | 121 | 7*11 | 9.70 | |
| 600VA | 85 | 110 | 155 | 133 | 157 | 143 | 124 | 7*11 | 10.1 | |
| 650VA | 87 | 110 | 155 | 133 | 157 | 146 | 127 | 7*11 | 10.4 | |
| 700VA | 90 | 110 | 155 | 133 | 157 | 148 | 129 | 7*11 | 10.9 | |
| 750VA | 92 | 110 | 155 | 133 | 157 | 150 | 131 | 7*11 | 11.3 | |
| 850VA | 97 | 110 | 155 | 133 | 157 | 155 | 136 | 7*11 | 12.0 | |
| 1.0KVA | 103 | 110 | 155 | 133 | 157 | 162 | 143 | 7*11 | 12.9 | |
| 1.2KVA | 111 | 120 | 172 | 150 | 177 | 165 | 146 | 10*20 | 16.6 | |
| 1.5KVA | 120 | 120 | 172 | 150 | 177 | 174 | 155 | 10*20 | 17.7 | |
| 1.7KVA | 126 | 120 | 172 | 150 | 177 | 180 | 161 | 10*20 | 19.3 | |
| 2.0KVA | 126 | 138 | 225 | 190 | 209 | 175 | 155 | 10*20 | 21.9 | |
| 2.5KVA | 136 | 138 | 225 | 190 | 209 | 185 | 165 | 11*9 | 24.7 | |
| 3.0KVA | 144 | 138 | 235 | 190 | 209 | 195 | 173 | 11*9 | 27.5 | |
| 3.5KVA | 153 | 138 | 240 | 190 | 209 | 205 | 185 | 11*9 | 31.3 | |
| 4.0KVA | 163 | 138 | 240 | 190 | 209 | 215 | 195 | 11*9 | 35.0 | |
| 4.5KVA | 167 | 138 | 240 | 190 | 209 | 220 | 200 | 11*9 | 38.5 | |
| 5.0KVA | 146 | 115 | 265 | 250 | 230 | 246 | 266 | 12 | RHV RSV |
37 |
| 6.0KVA | 170 | 130 | 323 | 302 | 300 | 266 | 284 | 16 | 44 | |
| 7.0KVA | 175 | 130 | 323 | 302 | 300 | 273 | 290 | 16 | 50 | |
| 8.0KVA | 182 | 130 | 323 | 302 | 300 | 282 | 296 | 16 | 56 | |
| 9.0KVA | 190 | 130 | 323 | 302 | 300 | 293 | 304 | 16 | 65 | |
| 10.0KVA | 195 | 130 | 323 | 302 | 300 | 300 | 309 | 16 | 73 | |
| 15.0KVA | 211 | 150 | 380 | 357 | 340 | 334 | 350 | 16 | 105 | |
| 20.0KVA | 232 | 150 | 380 | 357 | 340 | 362 | 372 | 16 | 140 | |
| 25.0KVA | 250 | 150 | 380 | 357 | 340 | 386 | 390 | 16 | 160 | |
| RHタイプ (ハーモニカ端子式) |
RSタイプ (立型ベーク端子式) |
| RLタイプ (立型ラグ式) |
RCタイプ (立型リード式) |
| RHVタイプ (ハーモニカ端子式) |
RSVタイプ (立型ベーク端子式) |
| トップページ | ||
| 会社紹介 | 営業品目 | 商品紹介 |
| トランス | パーツフィーダー | 設備紹介 |
| アクセス |