別注変圧器(単相)容量別規格参考表
容量 | 取付寸法 | 外形寸法 | 取付穴 | タイプ | 重量 | |||||
高さ | 幅 | 奥行 | ||||||||
H | W | D | I | T | J | K | 約(kg) | |||
2VA | 51 | 35 | 61 | 35 | 43 | 4.5*6 | 5.5 | 10 | BP BL BC |
0.14 |
3VA | 59 | 43 | 70 | 36 | 50 | 4.3*6 | 10.0 | 9 | 0.28 | |
5VA | 60 | 43 | 70 | 40 | 50 | 4.3*6 | 5.0 | 7 | 0.31 | |
7VA | 69 | 51 | 80 | 45 | 59 | 4.2*6 | ― | ― | BL BC |
0.31 |
10VA | 72 | 51 | 82 | 50 | 60 | 4.5*6 | ― | ― | 0.57 | |
15VA | 81 | 58 | 92 | 50 | 69 | 4.3*6 | ― | ― | 0.65 | |
20VA | 80 | 58 | 90 | 54 | 69 | 4.3*6 | ― | ― | 0.81 | |
25VA | 80 | 58 | 90 | 57 | 69 | 4.3*6 | ― | ― | 0.90 | |
30VA | 80 | 59 | 90 | 59 | 69 | 4.3*6 | ― | ― | 0.95 | |
35VA | 92 | 70 | 105 | 62 | 81 | 4.6*8 | ― | ― | 1.20 | |
40VA | 92 | 70 | 105 | 67 | 81 | 4.6*8 | ― | ― | 1.40 |
BPタイプ (差込式プリント基板用) |
BLタイプ (バンドラグ式) |
BCタイプ (バンドリード式) |
トップページ | ||
会社紹介 | 営業品目 | 商品紹介 |
トランス | パーツフィーダー | 設備紹介 |
アクセス |