本体機種

形式 φA φB φC
DH−180 180 164 120 90 15 26 93 144 10
DH−230 230 204 158 127 15 33 113 171 10
DH−300 300 274 200 160 15 44 180 249 10
DH−400 330 300 200 175 15 58 180 263 10
DH−450 380 345 230 200 20 65 200 295 10
DH−500 425 365 260 230 25 80 207 322 10
DH−600 500 444 316 276 34 93 236 373 10


円筒ボウル

普通ボウル 外径 高さ トラック巾 立上り トラック回数 側板厚み 底板
φA
D1−160 160 45 10 17
D2−160 160 45 15 17
D−190 190 55 15 18
D−230 230 65 20 25
D−290 290 100 22 33
D−350 350 120 30 45
D−400 400 135 35 50 2.5
D−450 450 160 40 60 2.5
D−500 500 185 50 70

段付ボウル

品番 φ
ボウル径

トラック巾
D
1周上り

側板厚み

全高さ
B
トラック厚
DA−300 300 30 30 77
DA−320 320 30 40 102
DA−350 350 35 35 90
DA−400 400 35 40 102
DB−400 400 35 50 127
DA−450 450 40 45 115
DB−450 450 40 60 152
DA−500 500 50 55 141
DB−500 500 50 70 178
DA−550 550 50 55 141
DB−550 550 50 70 178
DA−600 600 60 60 153
DB−600 600 60 70 178
DA−650 650 80 80 203
DA−700 700 80 80 203

トップページ
会社紹介 営業品目 商品紹介
トランス パーツフィーダー 設備紹介
アクセス